<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja" >
	<channel rdf:about="http://koubs.dtiblog.com/?xml">
		<title>神戸市</title>
		<link>http://koubs.dtiblog.com/</link>
		<description></description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
			<rdf:Seq>
            				<rdf:li rdf:resource="http://koubs.dtiblog.com/blog-entry-586.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://koubs.dtiblog.com/blog-entry-585.html" />
						</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

    	<item rdf:about="http://koubs.dtiblog.com/blog-entry-586.html">
		<link>http://koubs.dtiblog.com/blog-entry-586.html</link>
		<title>為替 バーツ</title>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <table width="260" border="0" cellpadding="5"><tr><td colspan="2"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0af13256.e18d1c2a.0af13257.efb8694c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F1721704%2F" target="_blank">矢口新の相場力アップドリル（為替編）</a></td></tr><tr><td width="64"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0af13256.e18d1c2a.0af13257.efb8694c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F1721704%2F" target="_blank"><img src="http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7759/77599012.jpg?_ex=64x64" border="0" /></a></td><td width="160"><span style="line-height: 140%;">商品価格：1,575円<br />レビュー平均：4.46</span></td></tr></table><br /><a href="http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/blogsearch/search/S=2078379537/P=RSS/Q=%E7%82%BA%E6%9B%BF/O=ALL/SIG=119kf3re1/*-http://climbingfx.jugem.jp/?eid=2460" rel="nofollow" target="_blank">週末の為替雑感</a><br /><span style="font-size: 0.9em;line-height: 140%;">... 昨日為替市場を襲ったドバイショックに因み？BGMがアラビック風になっております。 2年2ヶ月振りの火星の大接近がもう直ぐ来年1/28(9,933万km)にやって来ます。 今回の接近は前回より距離が遠くになります： が これまでEUR/USDとの面白い相関関係が ...<a href="http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/blogsearch/search/S=2078379537/P=RSS/Q=%E7%82%BA%E6%9B%BF/O=ALL/SIG=119kf3re1/*-http://climbingfx.jugem.jp/?eid=2460" rel="nofollow" target="_blank">(続きを読む)</a></span><br /><br /><a href="http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/blogsearch/search/S=2078379537/P=RSS/Q=%E7%82%BA%E6%9B%BF/O=ALL/SIG=11l2a59vs/*-http://mippi4.blog81.fc2.com/blog-entry-500.html" rel="nofollow" target="_blank">デフォルト</a><br /><span style="font-size: 0.9em;line-height: 140%;">... ウチの会社だって毎月の赤字は実は億単位らしいし・・・ （なので、リストラ危機に面していたりする） 面白いもので、為替というゲームにはまり込むほどに、 世界の経済に詳しくなる・・・ってゆう話でした（苦笑） 今年の収支は ...<a href="http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/blogsearch/search/S=2078379537/P=RSS/Q=%E7%82%BA%E6%9B%BF/O=ALL/SIG=11l2a59vs/*-http://mippi4.blog81.fc2.com/blog-entry-500.html" rel="nofollow" target="_blank">(続きを読む)</a></span><br /><br /><a href="http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/blogsearch/search/S=2078379537/P=RSS/Q=%E7%82%BA%E6%9B%BF/O=ALL/SIG=11rthl2k8/*-http://koukouoyaji.blog96.fc2.com/blog-entry-4526.html" rel="nofollow" target="_blank">日経２２５先物 今週の取引結果</a><br /><span style="font-size: 0.9em;line-height: 140%;">... しかし、為替がこの状況、８６円中盤なら、輸出産業メインの企業はそろって 想定のレート割れ業績悪化となりますので少なくとも９０円台には戻す 政府の対策が望まれます。 多くの記事が安全な円に買い向かったと報道されているようですが ...<a href="http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/blogsearch/search/S=2078379537/P=RSS/Q=%E7%82%BA%E6%9B%BF/O=ALL/SIG=11rthl2k8/*-http://koukouoyaji.blog96.fc2.com/blog-entry-4526.html" rel="nofollow" target="_blank">(続きを読む)</a></span><br /><br /><br /> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2009-11-28T13:58:02+09:00</dc:date>
		<dc:creator>koubs</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://koubs.dtiblog.com/blog-entry-585.html">
		<link>http://koubs.dtiblog.com/blog-entry-585.html</link>
		<title>事業仕分け 文部科学省</title>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/blogsearch/search/S=2078379537/P=RSS/Q=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%BB%95%E5%88%86%E3%81%91/O=ALL/SIG=120fid24r/*-http://souchi.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-dc88.html" rel="nofollow" target="_blank">事業仕分け</a><br /><span style="font-size: 0.9em;line-height: 140%;">「事業仕分け」は，なかなか面白いですね。最近では，科学技術研究費の削減が話題となっています。この「事業仕分け」は，単に無駄なものを整理するというタイプのものもあるでしょうが，科学技術関係となると，日本が今後どのような国になるのかという ...<a href="http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/blogsearch/search/S=2078379537/P=RSS/Q=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%BB%95%E5%88%86%E3%81%91/O=ALL/SIG=120fid24r/*-http://souchi.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-dc88.html" rel="nofollow" target="_blank">(続きを読む)</a></span><br /><br /><a href="http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/blogsearch/search/S=2078379537/P=RSS/Q=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%BB%95%E5%88%86%E3%81%91/O=ALL/SIG=11vvbaihe/*-http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200911280000" rel="nofollow" target="_blank">「事業仕分け」に対するアンケートのお願い（文部科学省）の ...</a><br /><span style="font-size: 0.9em;line-height: 140%;">... 現在行われている民主党の事業仕分けについて、官僚が「国民の声を集めたい」と助けを求めています。 リンク先の文部省のHPに、事業仕分けの表と資料があります。 ほんの数行でも構わないそうです。 皆さんの「意見」を ...<a href="http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/blogsearch/search/S=2078379537/P=RSS/Q=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%BB%95%E5%88%86%E3%81%91/O=ALL/SIG=11vvbaihe/*-http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200911280000" rel="nofollow" target="_blank">(続きを読む)</a></span><br /><br /><a href="http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/blogsearch/search/S=2078379537/P=RSS/Q=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%BB%95%E5%88%86%E3%81%91/O=ALL/SIG=11pgt7k7i/*-http://blog.livedoor.jp/a6news/archives/1092145.html" rel="nofollow" target="_blank">石原都知事 「スパコンに２位はないの！国家の原動力を阻害 ...</a><br /><span style="font-size: 0.9em;line-height: 140%;">... 行政刷新会議の事業仕分けについて、「スーパーコンピューターに２位はない！ １位しかない」「この日本はつぶれる。政府がつぶれるだけじゃない」などと批判した。 −事業仕分けで、鳩山政権が科学技術立国という言葉と反するように ...<a href="http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/blogsearch/search/S=2078379537/P=RSS/Q=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%BB%95%E5%88%86%E3%81%91/O=ALL/SIG=11pgt7k7i/*-http://blog.livedoor.jp/a6news/archives/1092145.html" rel="nofollow" target="_blank">(続きを読む)</a></span><br /><br /><br /><table width="260" border="0" cellpadding="5"><tr><td colspan="2"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0af13256.e18d1c2a.0af13257.efb8694c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F4325843%2F" target="_blank">入門行政の「事業仕分け」</a></td></tr><tr><td width="64"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0af13256.e18d1c2a.0af13257.efb8694c/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F4325843%2F" target="_blank"><img src="http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3240/32408108.jpg?_ex=64x64" border="0" /></a></td><td width="160"><span style="line-height: 140%;">商品価格：1,800円<br />レビュー平均：0.0</span></td></tr></table><br /> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2009-11-28T08:29:28+09:00</dc:date>
		<dc:creator>koubs</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
	</rdf:RDF>